Petits déjeuners :
· Petit déjeuner | Kcal | Ca | Mg | Protides. | Lipides. | Glucides. |
1 thé (150 ml) | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
1/2 bols de céréales (40 g) | 163,6 | 25,2 | 40 | 3,9 | 4,8 | 28 |
1 yaourt nature | 62,5 | 216,2 | 16,2 | 5,4 | 1,4 | 6,4 |
2 cuillères à café de miel | 40,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0 | 10,8 |
1 verre de jus d'orange frais (150 ml) | 58,5 | 16,5 | 16,5 | 1,1 | 0,3 | 12,5 |
Quelques
petits déjeuners équilibrés (apportant 400 à 450kcal):
-
6 biscuits , un yaourt aux
fruits, un jus d'orange pressée ;
-
3 à 4 goûters fourrés, un
lait chocolaté, une compote de pomme ;
-
3 à 4 biscuits chocolatés,
un petit bol de fromage blanc, deux kiwis, une tasse de thé.
Exemple
3 :
Le "traditionnel" 420 kilocalories | |
café ou thé + 1 sucre |
café ou thé + 1 sucre |
Enfant
de 10 à 13 ans. Petit déjeuner :